Scheda Tecnica
Consistenza | Polvere di colore bianco o grigio |
Dimensione massima aggregati | ≤ 1,3 mm |
Peso specifico apparente polvere | 1,35 gr/cm³ |
Spessore minimo per mano | 2 mm totali |
Spessore massimo di applicazione | 5 mm totali, in più mani |
Acqua di impasto | 25÷30 % circa |
Acqua di impasto per ogni sacco da 20 kg | 6,5÷7 litri |
Tempo di lavorabilità | circa 2 ore* |
Temperatura di applicazione permessa | da +5°C a +30 °C |
Prodotto indurito
Massa Volumica | circa 1400 kg/m³ |
Resistenza alla compressione | ≥ 2,5 N/mm² (CS II) |
Assorbimento d’acqua | W0 |
Conducibilità termica λ | 0,4 W/m·K(valore tabulato) |
Permeabilità al vapore acqueo | < 14 µ |
Reazione al fuoco | Classe A1 |
Resistenza all’umidità | Ottima |
Resistenza all’invecchiamento | Ottima |
Indurimento finale | 14 giorni* |